PET-polyester multifilament geweven geotextiel met hoge sterkte
MultifilamentenPET-geweven geotextielzijn gemaakt van individuele multifilamentgarens die samen zijn geweven tot een
stabiele weefselstructuur met een superieure combinatie van mechanische en hydraulische eigenschappen. Deze productseries zijn uitstekend bestand tegen biologische en chemische omgevingen die normaal in de bodem voorkomen en zijn stabiel tegen kortstondige blootstelling aan ultraviolette straling.

Specificatie:
Sterkte: 60/60kN--600/600kN, 80/50kN--1600/50kN
Breedte: 5,2 m
Lengte: 50m-150m
Merk: BPM Geosynthetics
De voordelen:
* Hoge sterkte: het maximum kan oplopen tot 200 kn/m
* Permeatie van water
* Gemakkelijk op te bergen en te transporteren
* Duurzaamheid



| PET-geweven geotextiel Technische gegevens |
|
|||||||
| Eigenschappen | Eenheid | PET 100 | PET 150 | PET-300 | PET-400 | PET-600 | PET-1000 | |
| Treksterkte | MD | kN/M | 105 | 155 | 315 | 410 | 600 | 1000 |
| CD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Vervorming bij trekspanning | MD | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CD | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | ||
| Vervormingsweerstand | MD | kN/M | 50 | 75 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| Gedeeltelijke factor-kruipbreuk-fc | ||||||||
| bij een ontwerplevensduur van 10 jaar | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||
| op 60 jaar ontwerplevensduur | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ||
| op 120 jaar ontwerplevensduur | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | ||
| Vormen van aanbod | ||||||||
| Rolbreedte | m | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| Rol lengte | m | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Populaire tags: huisdier geweven geotextiel met hoge sterkte, China huisdier geweven geotextiel met hoge sterkte produceert, leveranciers, fabriek









