Producten Beschrijving
De belangrijkste grondstof voorGladde HDPE-geomembraanvoeringis hogedichtheidpolyethyleen (HDPE) korrels, die ook enkele vulstoffen, stabilisatoren, smeermiddelen en andere hulpstoffen kunnen bevatten. Vóór de productie moeten de grondstoffen worden gezeefd, gemengd en gedroogd om hun kwaliteit en stabiliteit te garanderen en om problemen zoals luchtbellen en defecten tijdens de productie te voorkomen.
Extrusiegieten: de verwerkte grondstoffen worden aan de extruder toegevoegd en door processen zoals verwarmen, smelten en extrusie omgezet in een dunne film. Over het algemeen wordt een platte extruder of een roterende extruder gebruikt en kunnen de parameters van de extruder, zoals temperatuur, druk, snelheid, enz., worden aangepast aan de behoeften, om de dikte, breedte, gladheid van het oppervlak en andere te regelen. indicatoren van de film.




Voordelen
Uw voordelen met gladde HDPE-geomembraanvoering:
-
Goede chemische stabiliteit. HDPE-vijverfoliebekleding is het beste chemisch stabiele materiaal van alle geomembraanmaterialen. HDPE vijverfolie heeft een goede corrosiebestendigheid.
-
Hoge treksterkte
-
Makkelijke installatie
-
Langer leven


De toepassingscasus

Visgarnalenvijver
Aquacultuur is wereldwijd altijd erg populair geweest en veel lokale bewoners zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van aquacultuur. De HDPE-vijverbekleding die voor de aquacultuur wordt gebruikt, kent strenge eisen en beheer

Mijnbouw
Geomembraanvoering HDPEwordt sinds ongeveer 1970 op grote schaal gebruikt in de mijnbouw voor het bekleden van verdampingsvijvers, opstuwingen voor residuen en uitloogblokken voor hopen.
Fabriek

Geosynthetics van het merk BPM is lid van IGS, de producten hebben een hoge kwaliteit en een lange levensduur en zijn bekend in de branche.

Voor de verpakking wordt meestal gebruik gemaakt van geweven geotextiel of plastic folie. Alle verpakkingen kunnen op maat gemaakt worden.
Contactgegevens
Telefoon: +86 18263827229
Envelope: elena@hdpetgm.com
Adres: Mingtang Road No.59, Taishan Technology and Culture Industrial Park, Taishan District, Shandong, China.27100
Whatsappen: +86 18263827229

Elena

Elena

Geomembraan

Geotextiel
| Test | Eenheid | Standaard | Testfrequentie | ||||||||||||
| Mechanische eigenschappen | Dikte | Mm | D5199 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | Per rol |
| Dikte | g/cc | D1505/D792 | 0.94 | 90,000 kg | |||||||||||
| Trekeigenschappen | D 6693 | ||||||||||||||
| · vloeigrens | kN/m | Soort IV | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | 9,000 kg | |
| · breuksterkte | kN/m | 5 | 8 | 13 | 18 | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | |||
| · opbrengstverlenging | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| · breukrek | % | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
| Scheurweerstand | N | D 1004 | 25 | 38 | 62 | 87 | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 | 20,000 kg | |
| Punctuurweerstand | N | D 4833 | 64 | 96 | 160 | 224 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 | 20,000 kg | |
| Weerstand tegen spanningsscheuren | uur | D 5397 | 500 uur. | volgens GRI Algemeen-10 |
|||||||||||
| Koolstofzwartgehalte | % | D 4218 | 2.0-3.0% | 9,000 kg | |||||||||||
| Koolstofzwartdispersie | D 5596 | Voor 10 verschillende weergaven: 9 in categorie 1 of 2 en 1 in categorie 3 | 20,000 kg | ||||||||||||
| Referentie-eigenschappen | Oxidatieve inductietijd | Min | D 3895 | 100 min. | 90,000 kg | ||||||||||
| (a) Standaard OIT | D 5885 | 400 min. | |||||||||||||
| (b) Hogedruk-OIT | |||||||||||||||
| Ovenveroudering op 85 graden behouden na 90 dagen |
% | D 5721 | 55% | per stuk | |||||||||||
| (a) Standaard OIT - % | D 3895 | 80% | formulering | ||||||||||||
| (b) Hogedruk OIT - % | D 5885 | ||||||||||||||
| UV-bestendigheid | % | 50% | per stuk | ||||||||||||
| Hogedruk OIT - % behouden na 1600 uur |
D 5885 | formulering | |||||||||||||
Populaire tags: leveranciers van gladde hdpe-geomembraanvoeringen, China leveranciers van gladde hdpe-geomembraanvoeringen, fabrikanten, leveranciers, fabriek











